XX公司实施自动化办公系统
申请报告
XX高管层:
按公司要求,人力资源部现对公司实施OA(自动化办公)系统现实必要性、实施条件的充分性、经济性、以及可带来的效果,列表分析如下:
NO. | 公司管理现状和存在的问题 | OA系统所提供的解决方案能实现的功效 |
1 | 管理思想、制度无法很好地落实 | 若管理思想或制度能够转化为流程的,就可以得到强制执行,从而保证管理思想的落实。 |
2 | 公司人事行政管理方面的信息化程度和水平相对滞后 | 一套好的管理系统软件,它本身不仅仅是一套系统,所带来的是管理的变革,更可能是借鉴别人先进的管理思想、成果 |
3 | 企业面临着较大的发展,人数增加、工作站点增加且分散,管理难度和复杂程度加大 | 当企业发展到一定程度,必须利用好信息化工具为企业管理服务,在信息化发展如此迅速的今天,企业管理若在信息化进程中落后,其后果可能是灾难性的 |
4 | 现有情况下无法很好地保证信息安全,且形势严峻 | 对于一些机密文件或制度文件,针对不同的操作者,可以规定不同的操作权限,从而保证较好的保密效果 |
5 | 没有统一、合适的针对全体员工使用的工作平台 | 能够把各个部门、各层级的员工统一到同一个工作平台 |
6 | 利用传统办公手段,效率不是很理想:300人的企业,其程序化、重复化、机械化的工作量已经很大,人工处理非常不经济 | 只需一次信息输入,信息调用方便,输出方式人性化,能十分方便地增加或删减员工信息;OA系统能够对每个工作终端的工作事项进行分类,并能进行工作提醒。在其他情况不变的情况下,能在一定程度上提高工作效率 |
7 | 公司现包括已有多个工作站点,且各站点分散,信息沟通不畅、感受不到总公司的氛围,难以统一协同在一致的企业文化下 | OA系统能提供远程登陆功能,能把全体员工集中到一个系统平台上进行办公,公司公告区信息可自由浏览,针对其他信息也增加了多种沟通渠道,增加对总公司的整体感和认同感 |
8 | 交代的工作无法进行监控 | 能一目了然地事件相关人员的处理情况,并可进行催办 |
9 | 若相关人员外出,一些需签批的工作只能后推,或先行办理再补签 | 相关人员即使外出,只要其能进行上网,就可以登陆系统,进行相应的签批工作的处理,能提供模拟手签功能。 |
10 | 管理结果能够进行保存,但管理过程无法进行保存,会因为重要岗位员工的离职,使工作接续不能很好衔接 | OA系统不仅能保存管理结果,同时也能保存管理过程,在现有情况下最大程度减少因人员离职造成的管理中断。比如,资深人员离职,许多相关的技能、方法可能就随之而失去了。 |
11 | 日常书面沟通主要利用邮件系统,邮件多、分散且针对同一件事项的邮件无法进行归类 | 只要某人发起信息,其他人员就可以跟着发表信息,与BBS相似,针对某事项的信息简练、集中、一目了然 |
12 | 信息孤岛问题,针对同一件事或人的信息可能存于不同地方, | 设置不同工作点同一系统用户,就能对同一个员工或事件进行处理,且信息储存统一;系统具有强大的调用和自动归档功能,针对同一件事或人的信息能进行全部显示 |
13 | 没有电子化的客户关系管理,基本利用传统的管理手段 | 在现有基础上建立电子化客户关系管理系统,尽可能减少因人员离职造成的客户流失 |
14 | 没有电子化的资产管理系统,基本利用传统的管理手段 | 能够对公司资产进行更细致的管理 |
15 | 因工作效率低下,若文职类按一个人一天浪费半小时,年平均工资30000元计,50个文职类员工一年浪费工资共131250元。 | 提高工作效率,降低经营管理成本。 |
16 | 基本没有进行无纸办公,员工档案全部采用传统纸质档案管理 | 进行一定程度的无纸办公,并对员工信息采取电子档案管理,节省用纸及油墨费用 |
经此上对比分析可知:当下购买并实施自动化办公系统是必要、可行、有收效的。
特此申请!敬请批准!
OA应用价值的评估 | |||
问题 | OA所能实现的功效 | 协同价值的评估 | 量化评估 |
交办任务结果可控性差,制度可执行差,缺泛保障 | 加强控制,落实规范 | 事务处理效率提升 组织沟通效率提升 组织学习能力提升 计划控制能力提升 企业文化建设提升 | 沟通频度和准确性 >30% 事务处理数量和滞留时间>10% 共享文档数量和引用次数>30% 计划及时性及反馈速度>10% 协助区活跃数和公告点击数>30% |
组织沟通不足、沟通效率低下,缺发文化建设的手段与支撑 | 改善沟通,辅助文化建设 | ||
对外界的变化和需求响应迟缓 | 提高组织敏捷性 | ||
信息孤岛效应突出 | 整合IT系统的信息资源 | ||
人员不断增长,办公开支,如通讯,差旅,办公成本的持续增长 | 降低管理成本,运营成本 | ||
信息分散,缺少管理沉淀,缺少组织级学习复制手段 | 提高组织的学习能力 | ||
大幅度降低经营管理成本(直接效益量化评估) | |||
客户基本情况 | 平均数值 | 月度成本(万元) | 年总成本(万元) |
计划使用OA总人数 | 300 | ||
其中本地使用人数 | 300 | ||
异地使用人数 | |||
人均月工资 | 2500 | 25 | 300 |
人均月移动通讯费 | 150元 | 1.5 | 18 |
总部月坐机通讯费 | 3000元 | 0.3 | 3.6 |
总部月办公用品支出 | 10000元 | 1 | 12 |
直接效益成本分析 | |||
节约项目 | 年节约系数 | 年总成本(万元) | 节省成本(万元) |
2% | 18 | 3.60 | |
固定通讯年度节约 | 50% | 3.6 | 1.80 |
办公用品支出节约 | 80% | 12 | 9.60 |
人力资源成本节约 | 6% | 300 | 18.00 |
直接效益评估 | 33.00 | ||
投入产出比例 | |||
项目 | 预算 | 每年节省成本 | 比例 |
投入产出比例系数 | 30万 | 33万 | 1 |
客服电话 | 186-1522-2784 |
销售电话 | 186-1522-2784 |
联系邮箱 | ma@htoa9.cc |
联系地址 | 市中区顺河东街66号银座晶都2号 |
微信联系 |