关于OA项目的评分标准(供参考) | |||||
序号 | 类别 | 内容 | 分数 | 评分 | 说明 |
一 | 系统平台 | ||||
1 | J2EE三层体系架构: | 6 | J2EE是Java2 platform,enterprise edition缩写,意为Java2平台企业版。利用J2EE可以部署在不同厂商生产的、但相互兼容的服务器上,具有“编写一次、到处运行”的特性。 | ||
2 | 支持多种操作系统(Windows、Linux、Unix、Aix等) | 6 | |||
3 | 支持多种数据库(mysql、SQL Server等) | 1 | |||
4 | 支持多种中间件(Resin、websphere等) | 1 | |||
5 | 具有可扩展性:软件平台不仅能支撑本期要求,而且能支撑日后建设的新应用,可以保证信息化建设的统一性、完整性、融合性,消除信息孤岛。 | 1 | |||
6 | 系统可实现物理集中、逻辑分布的大集中式部署方式,不同子公司在访问同一个地址同时,可实现完全独立的办公应用。 | 1 | |||
7 | 提供二次开发控件/组件 | 2 | 要求提供详细开发指导文档,并可提供二次开发服务。 | ||
8 | 提供复杂的流程设计、表单设计、权限管理、应用程序接口等功能。 | 2 | |||
9 | 所有子系统应该提供联机帮助功能。 | 1 | |||
11 | 提供可增添新功能模块的应用技术接口。 | 1 | |||
12 | 提供开放的邮件收发接口,最好集成邮件系统。 | 1 | 关注邮件系统是否集成 | ||
13 | 可以采用多级安全机制,每级安全都有严格的权限控制保障。必要时,可提供CA认证方式。 | 2 | 关注安全认证方式 | ||
14 | 系统支持多种语言(至少中英文) | 5 | 关注安全认证方式 | ||
30 | |||||
二 | 工作流平台 | ||||
15 | 提供图形化工作流自定义设计,可实现流程嵌套,当业务发生变化时,可相应自动进行修改或调整。 | 3 | |||
16 | 提供流程串行处理、并行处理、分发处理功能,并能够设置任意的复杂条件来决定流程的流转方向 | 1 | |||
17 | 提供图形化的表单设计功能,且同一个业务表单能够绑定多个不同的业务数据表 | 1 | |||
18 | 对做好的流程和表单能够实现版本控制,能够导入/导出作为恢复/备份; | 1 | |||
19 | 通过授权让相关部门自行管理自己的流程和收发文件,实现流程和表单的权限下放。 | 1 | |||
20 | 可以按照角色设置/分配权限 | 1 | |||
21 | 按部门、角色、人员对所有用户进行系统资源的授权。 | 1 | |||
22 | 提供图形化的流程定制工具,可直观快捷地创建并显示。 | 1 | |||
23 | 对流程的每个步骤进行表单绑定、角色设置、动作设定和权限控制,并对不同的流程设置相应的查看、修改、控制权限; | 1 | |||
24 | 表单实现目录管理,并提供表单模版库; | 1 | |||
12 | |||||
三 | 门户平台 | ||||
25 | 可自定义界面,能够通过拖拉方式,定义版面内容; | 2 | |||
26 | 系统管理员可方便设置相关栏目菜单 | 1 | |||
27 | 普通员工可进行个性化设置,定义自己的工作台或栏目内容 | 3 | |||
28 | 通过设置每个栏目权限,实现对不同单位、部门的个性化设置管理 | 2 | |||
29 | 可以树状形式,对整个系统的WEB资源进行分类管理和控制。 | 1 | |||
30 | 通过定义好的数据接口,可获取其他业务系统数据,并以数据仪表盘/图表方式展现。 | 6 | |||
31 | 实现创建门户站点、栏目管理、内容编辑,信息更新等功能; | 3 | |||
18 | |||||
四 | 信息发布平台 | ||||
32 | 提供目录级和记录级的信息管理和权限管理; | 2 | 提供目录结构式的组织架构管理功能,支持LDAP(轻型目录访问协议); | ||
33 | 提供多种信息存储方式(文件系统、关系型数据库) | 2 | |||
34 | 提供对各种显示模版的管理,可以通过对模版的更换,改变各类信息的显示风格 | 1 | |||
35 | 能够自行定义不同类型的信息的数据结构,以便于实现灵活的关键字查询和统计分析 | 2 | |||
36 | 支持链接方式或编辑方式,以便将其他WEB页面内容或WORD文档内容直接黏贴到信息编辑框中,方便信息的发布。 | 1 | |||
37 | 能够和工作流无缝集成,实现对不同类型的信息的发布的审批工作 | 1 | |||
38 | 实现对WEB站点管理、栏目管理、权限管理、系统文件管理、远程维护管理、信息采集、编辑、归类、审核及发布管理等功能。 | 1 | |||
10 | |||||
五 | 报表平台 | ||||
39 | 提供图形化的报表设计功能 | 2 | |||
40 | 提供无缝的报表HTML展示和EXCEL输出 | 1 | |||
41 | 能够连接到不同的业务数据库,并制作相应的报表 | 2 | |||
42 | 可通过权限设置,确保报表数据的安全性 | 1 | |||
6 | |||||
六 | 公文处理 | ||||
43 | 提供公文的网上草拟、会稿、审核、复核、领导会签、定稿、签发、排版、打印、校对、印发、归档等功能。 | 2 | |||
44 | 提供知会、转交、加办、催办、回退、回撤、流转痕迹查看、流程图查看等功能 | 2 | |||
45 | 提供丰富的查询功能,能够快速查找到所要的公文 | 1 | |||
46 | 能够对各种公文进行催办督办,可以设定相对期限和绝对期限的催办督办,催办信息可以通过短信、邮件、工作台等多种方式进行提醒 | 1 | |||
47 | 提供办公流程嵌套功能,如系统能够根据设置,自动将发文转成接收部门的收文流程 | 1 | |||
48 | 提供办文过程管理,支持手写批注和电子签名,痕迹保留。 | 1 | |||
8 | |||||
七 | 知识管理与协同办公 | ||||
49 | 能够进行知识订阅,形成个性化的知识管理信息门户; | 2 | |||
50 | 支持灵活的查询,支持全文检索 | 2 | |||
51 | 支持实时通信平台(类似RTX),如:可及时把信息通过系统平台传递到相关人员的手机或PDA上,实现移动办公。 | 5 | |||
52 | 实现将工作计划、任务完成、催办督办等情况形成日志。 | 5 | |||
53 | 通过授权,可以随时监督有关员工的日程安排及当前状态,实时分配任务; | 1 | |||
54 | 系统内部交流平台,可以开展专题讨论、课题调查等。 | 1 | |||
16 | |||||
合计 | 100 |
客服电话 | 186-1522-2784 |
销售电话 | 186-1522-2784 |
联系邮箱 | ma@htoa9.cc |
联系地址 | 市中区顺河东街66号银座晶都2号 |
微信联系 |